
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 210 | 1637 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 209 | 9799 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 208 | 2490 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 207 | 1512 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 206 | 0460 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 205 | 3916 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 204 | 4822 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 203 | 3792 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 202 | 1851 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | NZB - 201 | 5852 |
